| № | OEM | Наименование детали | | Цена | | Пометки | Где купить | Примечание |
---|
| 115 | A 642 092 03 01 | ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ |  | - |  | | | ПримечаниеДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 180 ВТ ЦЕНТР.Количество001footNoteВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАКАЗОМ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ НОМЕР УСТАНОВЛЕННОЙ НА А/М ДЕТАЛИ
|
| 118 | A 000 159 34 04 | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |  | - |  | | | ПримечаниеС ДАТЧИКОМ УРОВНЯ ВОДЫ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 180 ВТКоличество001 |
| 121 | A 000 997 82 01 | ПОЛЫЙ БОЛТ |  | - |  | | | Количество001 |
| 123 | A 018 997 94 45 | уплотнительное кольцо |  | - |  | | | ПримечаниеВНИЗУКоличество002 |
| 126 | A 018 997 93 45 | уплотнительное кольцо |  | - |  | | | ПримечаниеСЕРЕДИНАКоличество001 |
| 129 | A 018 997 95 45 | уплотнительное кольцо |  | - |  | | | ПримечаниеСВЕРХУКоличество001 |
| 132 | N 000000 001116 | болт с головкой торкс |  | - |  | | | ПримечаниеКРЕПЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА M6X19Количество001 |
| 135 | A 642 092 01 01 | топливный фильтр |  | - |  | | | ПримечаниеДЛЯ ДАТЧИКА УРОВНЯ ВОДЫ ЦЕНТР.Количество001footNoteВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАКАЗОМ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ НОМЕР УСТАНОВЛЕННОЙ НА А/М ДЕТАЛИ
|
| 138 | A 000 153 95 13 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |  | - |  | | | ПримечаниеДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИКоличество001footNoteТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:1X A 611 078 00 71; 1X A 015 997 07 45;2X A 001 984 55 29
|
| 141 | A 015 997 07 45 | КРУГЛОЕ КОЛЬЦО |  | - |  | | | ПримечаниеДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИКоличество002 |
| 900 | A 220 540 28 81 | РОЗЕТКА |  | - |  | | | ПримечаниеДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 3-PIN; MQS;B76; TO A 000 153 95 13Количество001 |
| 901 | A 000 540 24 05 | электрический провод |  | - |  | | | Примечание0.75 MM2 MQSКоличество NBfootNoteСОЕДИНИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКАЗАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩИМ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ. РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ СМ. WIS.
КОНЦЕВ. СПАЕЧНЫЕ ГИЛЬЗЫ: ОБЩЕЕ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА: A 001 546 99 41 ЗЕЛЁНЫЙ 0,7-2,4 MM2 A 002 546 00 41 КРАСНЫЙ 2,0 - 4,0 MM2 A 002 546 01 41 СИНИЙ 3,5 - 8,0 MM2 A 002 546 11 41 ЖЁЛТЫЙ 7,5 - 12,0 MM2 СОЕДИНИТЕЛИ В СТЫК: A 002 546 13 41 0,5 MM2 A 002 546 14 41 0,8 MM2 A 002 546 15 41 1,3 MM2 A 002 546 16 41 2,0 MM2
|
| 901 | A 000 545 69 80 | уплотнение |  | - |  | | | Примечание1.4-1.9 MMКоличество NB |
| 902 | A 023 545 53 26 | сцепление |  | - |  | | | ПримечаниеНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3-PIN SLK2.8;B76; TO A 000593304; 3404Количество001 |
| 903 | A 009 545 81 26 | контактная втулка |  | - |  | | | Примечание0.75-1.0 MM2 SLK2.8Количество NB |
| 903 | A 009 545 82 26 | контактная втулка |  | - |  | | | Примечание1.5-2.5 MM2 SLK2.8Количество NB |
| 903 | A 000 545 71 80 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ |  | - |  | | | Примечание1.1-2.1 MMКоличество NB |
| 903 | A 000 545 76 80 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ |  | - |  | | | Примечание2.2-3.0 MMКоличество NB |